PIA II
Größe
| brutto | 44,6 ha |
| netto | 26,5 ha |
| verfügbar | Flächen vermarktet |
Anbindung
| BAB 72 | 0,5 km |
| B 94 | direkt |
| S 289 | 0,5 km |
Allgemeine Angaben
| Grundstückstopographie | ebene Baufläche |
| bisherige Nutzung | Landwirtschaftsfläche |
| Altlasten | keine |
| Hochwassergefährdung | nein |
| Erdbebenzone | 1 |
| Abwasser | Ableitung im Trennsystem |
| Erschließungszustand | voll erschlossen |
Planungs- und Baurecht
| Flächennutzungsplan | GI-Industriegebiet |
| Grundflächenzahl | 0,8 |
| Geschossflächenzahl | nicht festgelegt |
| Baumassenzahl | 10,0 m |
| Fronthöhe | 448m über NN |
| Distanz zur Wohnbebauung | > 600 m |
| Schallimmissionsschutz | 50- 64 dB (A) nachts |
Entfernungen
| Zentrum | 4,5 km |
| Flughafen Hof | 56,0 km |
| Flughafen Leipzig | 120,0 km |
| Plauen / Zwickau | 22,0 km |
| Güterverkehrszentrum Treuen | 8,0 km |
verkehrliche Erschließung
| Hauptverkehrsstraße | Bundesstraße 94 |
| Haupterschließungsstraße | Am Windrad |
| ÖPNV-Anbindung | vorhanden |
Grundstückskonditionen
Der Wiederverkauf erfolgt zum aktuellen Bodenrichtwert.
Kontakt
- Ansprechpartner
- Tobias Keller
- Funktion
- Geschäftsführer PIA
- Zimmernummer
- Zimmernummer 203
- Telefon
- 03765 524-1080
- Kontaktformular
- Kontaktformular
