Gewerbegebiet Ost - B173
Größe
| brutto | 20,0 ha |
| netto | 19,0 ha |
| verfügbar | Flächen vermarktet |
Anbindung
| BAB 72 | 4,0 km |
| B 173 | direkt |
| S 289 | 0,5 km |
Allgemeine Angaben
| Grundstückstopographie | ebene Baufläche |
| bisherige Nutzung | Landwirtschaftsfläche |
| Altlasten | keine |
| Hochwassergefährdung | nein |
| Erdbebenzone | 1 |
| Abwasser | Ableitung im Trennsystem |
| Erschließungsstand | voll erschlossen |
Planungs- und Baurecht
| Flächennutzungsplan | GE3-eingeschränkt |
| Grundflächenzahl | 0,7 |
| Geschossflächenzahl | nicht festgelegt |
| Baumassenzahl | 4,0 m |
| Traufhöhe | 8,0 m |
| Distanz zur Wohnbebauung | > 280 m |
| Schallimmissionsschutz | 60dB tags, 40 dB nachts |
Entfernungen
| Zentrum | 4,5 km |
| Flughafen Hof | 56,0 km |
| Flughafen Leipzig | 120,0 km |
| Güterverkehrszentrum Treuen | 8,0 km |
Grundstückskonditionen
| Grund und Boden | 5,62 € |
| Erschließung | 7,68 € |
| Kaufpreis förderfähig | 13,30 € |
| nicht förderfähig | 17,00 - 22,00 € |
verkehrliche Erschließung
| Hauptverkehrsstraße | Bundesstraße 94 |
| Haupterschließungsstraße | Buchenstraße, Eschenstraße |
| ÖPNV-Anbindung | vorhanden |
Kontakt
Büro des Oberbürgermeisters
- Address
-
Markt 1
08468 Reichenbach im Vogtland - Ansprechpartner
- Tobias Keller
- Funktion
- Beauftragter für Wirtschaftsförderung
- Zimmernummer
- Zimmernummer 203
- Kontaktformular
- Kontaktformular
