Wohnungsneubau
Übersicht Bauleitpläne:
| Bezeichnung des Wohngebietes | Anzahl der geplanten WE |
Größe des Gebietes |
freie Bauplätze |
| Wohngebiet Gartenstraße (Friesen) | 50 WE | 7,3 ha | ja |
| An der Haydnstraße | 42 WE | 1,1 ha | keine |
| Am Bennoweg | 15 WE | 1,3 ha | ja |
| An der Brunner Straße | 35 WE | 2,5 ha | ja |
| An der Plauenschen Straße | 60 WE | 6,1 ha | ja |
| Am Fernblick (ehem. Obermylau) | 12 WE | 0,7 ha | keine |
| Am Schwimmbad | 74 WE | 0,9 ha | ja |
| Rotschauer Weg | 58 WE | 1,0 ha | keine |
| Rotschau West | 47 WE | 2,5 ha | ja |
| Wohnungsbau Händelstraße | 63 WE | 1,3 ha | keine |
| Wohnpark Cunsdorf | 17 WE | 0,5 ha | keine |
