Wahlergebnis Oberbürgermeisterwahl 2008
| Wahlbeteiligung: 43,00 % | Stimmen: | Anteil: |
| Kießling, Dieter CDU | 6.191 | 80,9 % |
| Höllrich, Thomas DIE LINKE | 941 | 12,3 % |
| Kukutsch, Uwe SPD | 519 | 6,8 % |

| Wahlber. Insgesamt | 18.103 |
| Wahlber. ohne Sperrvermerk | 17.042 |
| Wahlber. mit Sperrvermerk | 1.061 |
| Wahlber. gem. § 11 KomWO | 0 |
| Wähler/-innen | 7.793 |
| davon m. Wahlschein | 1.006 |
| Briefwähler | 1.003 |
| Abgeg. Stimmen | 7.793 |
| ungültige Stimmen | 142 |
| gültige Stimmen | 7.651 |
| Wahlbeteiligung | 43,0 % |
